El próximo 21 de Diciembre celebramos la tradicional San Silvestre a nuestra localidad, gratuita y de carácter solidaria para recogida de alimentos . Con regalos y sorteo de premios para tod@s los participantes.
El próximo 14 de septiembre de 2024 tendrá lugar la tradicional Volta a Peu de Quart de Poblet.
A partir de las 18:00 comenzarán las pruebas de categorías inferiores. A las 19:30 se dará el pistoletazo de salida de la prueba absoluta.
En el siguiente enlace se adjunta el reglamente con toda la información.
¡Esperamos tu asistencia!
CATEGORÍA EDAD HORARIO DISTANCIA |
|||
Prebenjamín M y F (No competitiva) |
Nacidos hasta 2021 |
18:00 |
50m |
Benjamín M y F (No competitiva) |
2020-2018 |
18:05 |
100m |
Alevín Fem. |
2017-2015 |
18:10 |
400m |
Alevín Masc. |
2017-2015 |
18:15 |
400m |
Infantil Fem. |
2014-2012 |
18:20 |
800m |
Infantil Masc. |
2014-2012 |
18:30 |
800m |
Cadete Fem. |
2011-2009 |
18:40 |
1200m |
Cadete Masc. |
2011-2009 |
18:50 |
1200m |
Silla ruedas eléctricas |
|
19:00 |
500m |
Silla ruedas manuales |
|
||
Junior – Promesa Masc |
2000 - 2008 |
19:30 |
8200m |
Junior – Promesa Fem |
2000 - 2008 |
||
Sénior Masc. |
1990-2001 |
||
Sénior Fem. |
1990-2001 |
||
Veterano A Masc. |
1980-1989 |
||
Veterana A Fem. |
1980-1989 |
||
Veterano B Masc. |
1970-1979 |
||
Veterana B Fem. |
1970-1979 |
||
Veterano C Masc. |
De 1969 y anteriores |
||
Veterana C Fem. |
De 1969 y anteriores |
|
|
|
|
|
|
Broche final a la temporada con el Campeonato de España Sub 16 🤩
3 de nuestros atletas tuvieron la cita más importante del año en Lleida este fin de semana.
Gabriel Ruiz - Campeón de España de Salto de Longitud 🥇. Enhorabuena!
Carmen Ortega - 20ª posición en 100m vallas, demostrando competitividad en todo momento
Adriana Cano - 12ª posicion en exatlón tras unos problemas técnicos en una de las pruebas.
¡ENHORABUENA A TOD@S!
Este fin de semana se disputó la final provincial de pruebas combinadas en el estadio Turia de Valencia y nuestro club cosechó cuatro medallas y muy buena actuación de tid@s nuestros representantes. Oro para Kaira Arce en sub-14 y plata para Daniel Ureña, en la prueba sub-16 plata Adriana Cano y Bronce Carmen Ortega
10 k nocturno de Alzira y nuestra entidad una vez magníficamente representada, por Almudena, Isa y Tolo, con un registro en torno a los 50 min. para los tres, prueba que disputaron en compañía. Enhorabuena.
Este Sábado se celebró el mediterranea triatlon de Alicante, la primera prueba de las tres provincias de la Comunidad Valenciana,un día mágico para la práctica del triatlón: Mar en calma y sin nada de aire,temperatura ideal de 20°,en la que han participado dos de nuestros triatletas, Fernando Lahuerta realizando un tiempo de 56 minutos lo que le a servido para subir al podium en 2 posición de su categorías V3m a escasos 20 segundos del 1°,en la categoría V2M a participado, Francisco Muñoz realizando un tiempo de 45 minutos entrando también en 2 posición. Enhorabuena.
Nueva cita con el circuito de carreras de Valencia sobre un 5k homologado muy rápido donde más de 50 integrantes de nuestro cub se dieron cita, enhorabuena especial para Rosa Morales por su segunda posición como Veterana B. Sumamos km y trofeos
Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial | T. Real |
---|---|---|---|---|---|
25 | 2353 | ALEJANDRO LLAMAZARES REY | CA QUART DE POBLET | 00:15:14 | 00:15:14 |
55 | 2209 | RUBEN MUÑOZ MUÑOZ | CA QUART DE POBLET | 00:15:45 | 00:15:45 |
162 | 2471 | MANUEL SANJOSE IRIMIA | CA QUART DE POBLET | 00:17:15 | 00:17:12 |
278 | 2037 | PACO AGUADO LLORENS | CA QUART DE POBLET | 00:18:20 | 00:18:16 |
355 | 806 | FRANCISCO SAIZ MARTINEZ | CA QUART DE POBLET | 00:18:50 | 00:18:50 |
434 | 2748 | LUIS DE JOSE TORRIJOS | CA QUART DE POBLET | 00:19:24 | 00:19:16 |
516 | 3157 | PABLO CANO QUESADA | CA QUART DE POBLET | 00:19:57 | 00:19:44 |
521 | 2900 | JOSE OLMEDO CASTRO | CA QUART DE POBLET | 00:19:58 | 00:19:46 |
538 | 2379 | ISABEL PIQUERAS MARIMBALDO | CA QUART DE POBLET | 00:20:02 | 00:20:01 |
541 | 2742 | EDUARDO CAMACHO GENOVES | CA QUART DE POBLET | 00:20:03 | 00:19:57 |
633 | 2047 | EVA NADAL LAHOZ | CA QUART DE POBLET | 00:20:32 | 00:20:31 |
657 | 3526 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ HIGUERAS | CA QUART DE POBLET | 00:20:39 | 00:20:12 |
690 | 3077 | KIKE RIOS MUÑOZ | CA QUART DE POBLET | 00:20:50 | 00:20:40 |
722 | 3929 | JOSE ANTONIO LOPEZ ARTERO | CA QUART DE POBLET | 00:21:04 | 00:20:31 |
788 | 2929 | CARLOS MARTINEZ RAMIREZ | CA QUART DE POBLET | 00:21:26 | 00:21:16 |
797 | 2943 | PABLO JOSE FUENTES ESCUDERO | CA QUART DE POBLET | 00:21:29 | 00:21:16 |
814 | 2790 | MARIANGELES HUESO ROMERO | CA QUART DE POBLET | 00:21:35 | 00:21:08 |
816 | 3825 | OSCAR GARCIA DE LA CRUZ | CA QUART DE POBLET | 00:21:35 | 00:21:08 |
836 | 3847 | JUAN CARLOS FORTEA MARTIN | CA QUART DE POBLET | 00:21:43 | 00:21:10 |
868 | 3076 | ROSA MORALES SILLA | CA QUART DE POBLET | 00:21:53 | 00:21:43 |
893 | 3807 | LORENZO LOPEZ ALAMO | CA QUART DE POBLET | 00:22:01 | 00:21:38 |
897 | 7699 | ALEJANDRO CHINEA TOLEDO | CA QUART DE POBLET | 00:22:02 | 00:21:38 |
1079 | 4128 | FRANCISCO RIOS MUÑOZ | CA QUART DE POBLET | 00:22:54 | 00:22:23 |
1247 | 2665 | ALMUDENA MARCILLA ESCRIBANO | CA QUART DE POBLET | 00:23:42 | 00:23:25 |
1283 | 5565 | PEDRO CRESPO MARTINEZ | CA QUART DE POBLET | 00:23:51 | 00:23:40 |
1299 | 3833 | INMA GARRIDO BLANCO | CA QUART DE POBLET | 00:23:54 | 00:23:22 |
1359 | 7426 | JAVIER ORTIZ CLAVIJO | CA QUART DE POBLET | 00:24:09 | 00:22:21 |
1528 | 5147 | DAVID SEBASTIA VEGA | CA QUART DE POBLET | 00:24:46 | 00:24:46 |
1607 | 4578 | PABLO VERDEJO TENDERO | CA QUART DE POBLET | 00:25:06 | 00:24:17 |
1612 | 3834 | AMPARO BONDIA RODRIGO | CA QUART DE POBLET | 00:25:07 | 00:24:36 |
1634 | 7633 | FERMIN GOMEZ BENITO | CA QUART DE POBLET | 00:25:14 | 00:24:00 |
1638 | 4375 | JAIME BRULL GREGORI | CA QUART DE POBLET | 00:25:16 | 00:24:27 |
1707 | 8024 | SANTIAGO CEJALVO ALGARRA | CA QUART DE POBLET | 00:25:34 | 00:25:13 |
1750 | 5349 | FERNANDO LAHUERTA YUSTE | CA QUART DE POBLET | 00:25:45 | 00:25:24 |
1870 | 875 | JORGE MARIO IGLESIAS CACERES | CA QUART DE POBLET | 00:26:11 | 00:25:45 |
1871 | 874 | YOLANDA ROMERO MARTINEZ | CA QUART DE POBLET | 00:26:11 | 00:25:45 |
1894 | 7427 | MARIA ISABEL LLUNA TORRECILLA | CA QUART DE POBLET | 00:26:17 | 00:25:51 |
1974 | 7032 | VICTOR BORREGO FITA | CA QUART DE POBLET | 00:26:39 | 00:25:18 |
2166 | 7770 | PATRICIA LLAMAZARES MUÑOZ | CA QUART DE POBLET | 00:27:32 | 00:26:49 |
2343 | 4501 | JOSE LUIS GARCIA RODRIGUEZ | CA QUART DE POBLET | 00:28:18 | 00:27:31 |
2532 | 5805 | CARMEN CANO CANO | CA QUART DE POBLET | 00:29:08 | 00:28:42 |
2775 | 8116 | LOLI OVIEDO GARCIA | CA QUART DE POBLET | 00:30:13 | 00:29:28 |
2776 | 8144 | TERESA OVIEDO GARCIA | CA QUART DE POBLET | 00:30:13 | 00:29:28 |
2781 | 7144 | PATRICIA HERNANDEZ NIETO | CA QUART DE POBLET | 00:30:16 | 00:29:31 |
2788 | 8143 | PILAR MANZANARES RUBIO | CA QUART DE POBLET | 00:30:18 | 00:29:33 |
2790 | 7581 | CAROLINA PUCHADES PRADAS | CA QUART DE POBLET | 00:30:19 | 00:30:19 |
3001 | 7490 | PALMIRA TORRIJO ESTEBAN | CA QUART DE POBLET | 00:31:31 | 00:30:48 |
3121 | 8114 | ROSARIO MOLTO MARTINEZ | CA QUART DE POBLET | 00:32:08 | 00:31:23 |
Nuestros equipos sub-16 consiguieron este Sábado en las finales de los juegos municipales la plata en la categoría femenina y bronce en masculina. Todos con muy buenos registros y realizando un buen trabajo de conjunto.Enhorabuena.
Espectacular la actuación de todas nuestras atletas en la carrera de la Dona de Aldaia-Alaquas, consiguieron subir al podium: Iris De José Nadal y Eva Nadal, vencedoras en especial madre e hija (familias)
Iris De José Nadal 1 Junior. En
Veterana A 1 Marián Hueso y 3 Eva Nadal ,en
Veterana B 1 Rosa Morales Silla.
NOTICIAS ANTERIORES