Este sábado 30 de septiembre se ha disputado la VII carrera popular Tierra del Vítor 2023, prueba realizada en la localidad de Horcajo de Santiago (Cuenca). La prueba se ha desarrollado a través de las calles de la localidad.
Pablo Fuentes estuvo representando a nuestro club, y completó la prueba en un tiempo 46 minutos y 27 segundos.
Enhorabuena!!!
Este Domingo se ha disputado la 45º edición de la prueba más antigua del circuito de carreras de la ciudad de Valencia, una vez más nuestra entidad ha estado entre los clubes más numerosos en 4ª posición y todos nuestros representantes en buenos registros con podium incluido para Nerea Olmedo en la categoría cadete con una segunda plaza. Enhorabuena a tod@s .
Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial | T. Real |
---|---|---|---|---|---|
168 | 2197 | PACO AGUADO LLORENS | CA QUART DE POBLET | 00:23:42 | 00:23:38 |
189 | 2198 | FRANCISCO CAMILO PEÑA PELLICER | CA QUART DE POBLET | 00:24:04 | 00:24:00 |
235 | 2796 | LUIS DE JOSE TORRIJOS | CA QUART DE POBLET | 00:24:45 | 00:24:38 |
238 | 2681 | PABLO CANO QUESADA | CA QUART DE POBLET | 00:24:46 | 00:24:40 |
292 | 3088 | EDUARDO CAMACHO GENOVES | CA QUART DE POBLET | 00:25:25 | 00:25:19 |
312 | 2914 | ISABEL PIQUERAS MARIMBALDO | CA QUART DE POBLET | 00:25:37 | 00:25:32 |
410 | 3911 | PABLO JOSE FUENTES ESCUDERO | CA QUART DE POBLET | 00:26:36 | 00:26:11 |
450 | 2798 | EVA NADAL LAHOZ | CA QUART DE POBLET | 00:26:55 | 00:26:51 |
516 | 7029 | CARLOS MARTINEZ RAMIREZ | CA QUART DE POBLET | 00:27:23 | 00:26:58 |
534 | 5369 | OSCAR GARCIA DE LA CRUZ | CA QUART DE POBLET | 00:27:29 | 00:27:29 |
565 | 3042 | KIKE RIOS MUÑOZ | CA QUART DE POBLET | 00:27:42 | 00:27:18 |
567 | 2906 | MANUEL MARTIN ALVAREZ | CA QUART DE POBLET | 00:27:43 | 00:27:20 |
568 | 3498 | LORENZO LOPEZ ALAMO | CA QUART DE POBLET | 00:27:43 | 00:27:19 |
677 | 2257 | FRANCISCO MARTINEZ CUEVAS | CA QUART DE POBLET | 00:28:32 | 00:28:26 |
695 | 2658 | JUAN CARLOS FORTEA MARTIN | CA QUART DE POBLET | 00:28:37 | 00:28:19 |
698 | 6932 | REBECA DE LA CAL PEREZ | CA QUART DE POBLET | 00:28:38 | 00:28:37 |
755 | 3190 | ROSA MORALES SILLA | CA QUART DE POBLET | 00:29:02 | 00:28:59 |
1104 | 3765 | JOSE ESCALANTE VIDAL | CA QUART DE POBLET | 00:31:04 | 00:30:34 |
1108 | 6767 | AMPARO BONDIA RODRIGO | CA QUART DE POBLET | 00:31:05 | 00:30:47 |
1213 | 5011 | NEREA OLMEDO LLUNA | CA QUART DE POBLET | 00:31:43 | 00:31:24 |
1214 | 2606 | JOSE OLMEDO CASTRO | CA QUART DE POBLET | 00:31:43 | 00:31:24 |
1296 | 3590 | DEBORAH CALVO PEREZ | CA QUART DE POBLET | 00:32:10 | 00:31:42 |
1299 | 3591 | JUAN MIGUEL ESTEVE IBAÑEZ | CA QUART DE POBLET | 00:32:11 | 00:31:42 |
1410 | 4225 | SANTIAGO CEJALVO ALGARRA | CA QUART DE POBLET | 00:32:57 | 00:32:26 |
1486 | 5991 | ALEX MARTINEZ SANMARTIN | CA QUART DE POBLET | 00:33:27 | 00:33:08 |
1646 | 6072 | PABLO VERDEJO TENDERO | CA QUART DE POBLET | 00:34:30 | 00:33:38 |
1647 | 6482 | PILAR MANZANARES RUBIO | CA QUART DE POBLET | 00:34:30 | 00:33:38 |
1672 | 4416 | JAVIER ORTIZ CLAVIJO | CA QUART DE POBLET | 00:34:38 | 00:34:18 |
1674 | 3199 | CARLOS DONATE LOPEZ | CA QUART DE POBLET | 00:34:38 | 00:34:20 |
1741 | 5516 | JAIME BRULL GREGORI | CA QUART DE POBLET | 00:35:06 | 00:34:40 |
1742 | 4367 | MARIA ISABEL LLUNA TORRECILLA | CA QUART DE POBLET | 00:35:06 | 00:34:40 |
1985 | 3598 | JOSE LUIS GARCIA RODRIGUEZ | CA QUART DE POBLET | 00:36:34 | 00:35:49 |
2057 | 5005 | JOSE ANTONIO LOPEZ ARTERO | CA QUART DE POBLET | 00:37:08 | 00:36:43 |
2059 | 5004 | CARMEN CANO CANO | CA QUART DE POBLET | 00:37:09 | 00:36:44 |
2089 | 7854 | JULIA PERETE FERNANDEZ | CA QUART DE POBLET | 00:37:22 | 00:36:56 |
2090 | 5012 | MARIAN LOPEZ HUERTAS | CA QUART DE POBLET | 00:37:22 | 00:36:56 |
2209 | 7860 | INMA GARRIDO BLANCO | CA QUART DE POBLET | 00:38:25 | 00:37:30 |
2210 | 6811 | LOLI OVIEDO GARCIA | CA QUART DE POBLET | 00:38:25 | 00:37:29 |
2211 | 6483 | M°TERESA OVIEDO GARCIA | CA QUART DE POBLET | 00:38:25 | 00:37:30 |
2360 | 5293 | FERNANDO LAHUERTA YUSTE | CA QUART DE POBLET | 00:40:08 | 00:40:08 |
2627 | 6939 | PALMIRA TORRIJO ESTEBAN | CA QUART DE POBLET | 00:43:44 | 00:42:48 |
2631 | 6481 | PATRICIA HERNANDEZ NIETO | CA QUART DE POBLET | 00:43:45 | 00:42:50 |
Este pasado fin de semana, se desarrolló la prueba de triatlón Trixàbia Memorial Edu Monfort, en la localidad de Xàbia. El sábado, tuvo lugar el triatlón Sprint, con distancias de 750 metros a nado, 19,2 kms de ciclismo y 4,85 kms de carrera. Nuestro triatleta Paco Muñoz, disfrutó de su distancia favorita. Por otra parte, Jesús Granell y Pedro Crespo, realizaron el doble de la distancia, puesto que se atrevieron con la distancia olímpica.
¡Enhorabuena a los tres!
Se disputó este pasado Sábado en la ciudad de Sagunto el critérium sub-16 valedero para el campeonato de España por federaciónes, se dieron cita los atletas de la escuela Andreu, Pau, Nerea y Carmen Ortega, está última con una espectacular actuación lograba el primer puesto y estar seleccionada con la federación Valenciana para representarnos en la prueba de vallas cortas en Gijón el próximo mes. Enhorabuena al trabajo de nuestra escuela de rendimiento.
El pasado Sábado 23 de Octubre se celebró la ya popular 10k de Carlet en su 30 edición.
En esta carrera nos representaron Pablo Valentin y Raúl Valentin.
En este caso Raúl en su preparación hacia el maratón realizo un tiempo de 49:24 y Pablo en su vuelta a los ruedos un tiempo de 58:24. Seguimos sumando kilómetros. Enhorabuena .
La tarde del Sábado 16, las calles de nuestra población se llenaron de deporte en una nueva edición de la Volta a peu de nuestra localidad, y ya van 35. Record de participación deportiva y de solidaridad, donde se recogieron 600 kg de alimentos para Cáritas . Con el apoyo de la corporación municipal , Qxe y casas patrocinadoras. A nivel deportivo las tres primeras posiciones absolutas fueron:
Nombre | Tiempo Oficial | Club | |
---|---|---|---|
1 | Ursula Hernandez Pardo | 00:35:31 | C.a. Requena |
2 | Lidia Lazaro Tortajada | 00:35:32 | La A |
3 | Nuria Martinez | 00:37:03 | Independiente |
Nombre | Tiempo Oficial | Club | |
---|---|---|---|
1 | Jaume Albaranez Soto | 00:26:17 | Cd Metaesport |
2 | Alejandro Llamazares Rey | 00:26:37 | Delta Valencia C.a. |
3 | Carlos Jimenez Campos | 00:27:14 | Independiente |
Este fin de semana, se ha desarrollo la prueba de triatlón Mediterranean Epic Triatlón, en la localidad de Oropesa del Mar. El sábado, tuvo lugar el triatlón de Media distancia, un exigente y duro medio Ironman, con distancias de 1900 metros a nado, 84 de ciclismo y 21 de carrera. Tres de nuestros triatletas; César Carou, Pedro Zamora y Pedro Crespo, participaron para preparar el Ironman del mes que viene. Bajando César y Pedro Zamora de seis horas, y Pedro Crespo subiendo al podio.
El domingo, Jesús Granell y Paco Muñoz, disputaron la prueba de Sprint, subiendo ambos al podio.
¡Enhorabuena a los cinco!
INSCRÍBETE A LAS ACTIVIDADES DEL CLUB ATLETISMO QUART:
- Escuela de iniciación al atletismo - MÁS INFO PINCHA AQUÍ
- Escuela de Iniciación al rendimiento - MÁS INFO PINCHA AQUÍ
- Grupo Runners Quart - MÁS INFO PINCHA AQUÍ
Si necesitas más información, envía correo a escuelaatletismoquart@gmail.com o vía whatsapp (615293480)
El próximo 16 de Septiembre, celebraremos nuestra tradicional volta a peu de Quart de Poblet, las inscripciones son gratuitas en todas las categorías , sólo se pedirá con fines solidarios la entrega de 1 Kg de alimentos no perecedero a la recogida del dorsal. Inscripciones gratuitas prueba absoluta en :
** Desde la organización, rogamos recordéis realizar la aportación solidaria a Cáritas de 1 kg de alimento no perecedero. Los dorsales de la prueba absoluta están agotados, para las carreras de menores se inscribirán en línea de meta el día de la prueba.
NOTICIAS ANTERIORES