Este Viernes 10 de Marzo se celebró la 5 K femenina de Alaquás, un grupo de nuestras atletas estuvieron representando nuestros colores, subieron al podium Rosa Morales en Veterana, .Iris de José en Junior y en la categoría de madre e hija con Eva Nadal. Enhorabuena a todas.
Este Domingo se celebró la 10 K femenina por las calles de Valencia, un grupo de nuestras atletas estuvieron representando nuestros colores, con excepcionales marcas que demuestran que el atletismo femenino en nuestra localidad goza de excelente salud. Enhorabuena a todas.
Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial | T. Real | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1718 | ISABEL PIQUERAS MARIMBALDO | CA QUART DE POBLET | 00:43:41 | 00:43:35 | |
61 | 386 | MARIANGELES HUESO ROMERO | CA QUART DE POBLET | 00:46:34 | 00:46:29 | |
63 | 197 | ROSA MORALES SILLA | CA QUART DE POBLET | 00:46:36 | 00:46:32 | |
103 | 306 | AMPARO BONDIA RODRIGO | CA QUART DE POBLET | 00:48:37 | 00:48:32 | |
571 | 311 | MARIAN LOPEZ | CA QUART DE POBLET | 00:57:55 | 00:57:16 | |
572 | 292 | YOLANDA ROMERO MARTINEZ | CA QUART DE POBLET | 00:57:55 | 00:57:16 | |
921 | 296 | MARIA CARMEN CANO CANO CANO CANO | CA QUART DE POBLET | 01:02:58 | 01:02:21 | |
923 | 1712 | JULIA PERETE FERNANDEZ | CA QUART DE POBLET | 01:02:59 | 01:02:21 |
Este Sábado se disputaron las finales autonómicas de pista cubierta con 17 representantes y 6 medallas conseguidas por nuestro club , en la sesión matinal los mejores atletas de la categoría sub-14 se daban cita en el velódromo Luis Puig y hemos tenido una gran actuación de todos nuestros representantes, con plata para Sara Fanjul bronce en 60 m.l, Iker Navarro , doble plata en altura y también en 60 m. vallas y Daniel Ureña con bronce en 60 m.vallas.
En la jornada de tarde les tocaba a los sub-16 donde también han estado a una gran altura, destacando la plata de Adriana Cano y Bronce de Carmen Ortega en la prueba de 60 m.vallas., ambas con el billete conseguido para el campeonato de España de Ourense que se disputará dentro de dos semanas. Enhorabuena a todos nuestros atletas que han conseguido estar clasificados para estas finales.
El domingo 26 de febrero, un grupo de valientes han estado presentes en el trail de Marines Vell en ambas modalidades 21 k y 8 K.
Tercera prueba del circuito, este Domingo tocaba 5 k. homologado en la 4ª Volta a Peu Runners Ciutat de València, 38 de nuestros representantes han conseguido buenos registros tanto a nivel individual como por equipos. Enhorabuena a tod@s.
CLASIFICACIONES DE CLUB
41 | 2796 | LUIS DE JOSE TORRIJOS | CA QUART DE POBLET | 00:19:18 | 00:19:07 | |
514 | 2197 | PACO AGUADO LLORENS | CA QUART DE POBLET | 00:20:28 | 00:20:08 | |
531 | 3091 | JAVIER TORDERA ILLESCAS | CA QUART DE POBLET | 00:20:33 | 00:20:13 | |
532 | 2914 | ISABEL PIQUERAS MARIMBALDO | CA QUART DE POBLET | 00:20:34 | 00:20:20 | |
561 | 3042 | KIKE RIOS MUÑOZ | CA QUART DE POBLET | 00:20:40 | 00:20:29 | |
660 | 2681 | PABLO CANO QUESADA | CA QUART DE POBLET | 00:21:11 | 00:20:50 | |
729 | 2798 | EVA NADAL LAHOZ | CA QUART DE POBLET | 00:21:30 | 00:21:15 | |
745 | 3765 | JOSE ESCALANTE VIDAL | CA QUART DE POBLET | 00:21:36 | 00:21:16 | |
748 | 3088 | EDUARDO CAMACHO GENOVES | CA QUART DE POBLET | 00:21:37 | 00:21:16 | |
845 | 3190 | ROSA MORALES SILLA | CA QUART DE POBLET | 00:22:09 | 00:21:57 | |
855 | 3199 | CARLOS DONATE LOPEZ | CA QUART DE POBLET | 00:22:11 | 00:21:59 | |
870 | 5369 | OSCAR GARCIA DE LA CRUZ | CA QUART DE POBLET | 00:22:16 | 00:22:16 | |
896 | 7029 | CARLOS MARTINEZ RAMIREZ | CA QUART DE POBLET | 00:22:21 | 00:22:05 | |
940 | 2257 | FRANCISCO MARTINEZ CUEVAS | CA QUART DE POBLET | 00:22:33 | 00:21:53 | |
1053 | 3939 | FRANCISCO RIOS MUÑOZ | CA QUART DE POBLET | 00:23:00 | 00:22:37 | |
1239 | 3498 | LORENZO LOPEZ ALAMO | CA QUART DE POBLET | 00:23:45 | 00:23:12 | |
1241 | 3621 | MARIANGELES HUESO | CA QUART DE POBLET | 00:23:46 | 00:23:13 | |
1261 | 4045 | TERESA MIQUEL GALLEGO | CA QUART DE POBLET | 00:23:51 | 00:23:18 | |
1447 | 5991 | ALEX MARTINEZ SANMARTIN | CA QUART DE POBLET | 00:24:32 | 00:23:47 | |
1570 | 6072 | PABLO VERDEJO TENDERO | CA QUART DE POBLET | 00:24:57 | 00:24:12 | |
1649 | 3591 | JUAN MIGUEL ESTEVE IBAÑEZ | CA QUART DE POBLET | 00:25:14 | 00:24:31 | |
1650 | 3590 | DEBORAH CALVO PEREZ | CA QUART DE POBLET | 00:25:14 | 00:24:31 | |
1666 | 6392 | SERGIO GRIÑO SANMARTIN | CA QUART DE POBLET | 00:25:17 | 00:24:39 | |
1678 | 6811 | LOLI OVIEDO GARCIA | CA QUART DE POBLET | 00:25:20 | 00:25:18 | |
1799 | 3598 | JOSE LUIS GARCIA RODRIGUEZ | CA QUART DE POBLET | 00:25:47 | 00:25:05 | |
1968 | 3851 | JOSE RAMON SERRANO PRIETO | CA QUART DE POBLET | 00:26:27 | 00:25:36 | |
2166 | 560 | PAQUI ESCALANTE VIDAL | CA QUART DE POBLET | 00:27:14 | 00:26:30 | |
2368 | 5293 | FERNANDO LAHUERTA YUSTE | CA QUART DE POBLET | 00:28:03 | 00:28:02 | |
2498 | 2906 | MANUEL MARTIN ALVAREZ | CA QUART DE POBLET | 00:28:34 | 00:25:18 | |
2779 | 6781 | DIEGO MEDINA PEREZ | CA QUART DE POBLET | 00:29:41 | 00:27:12 | |
2868 | 6482 | PILAR MANZANARES RUBIO | CA QUART DE POBLET | 00:30:02 | 00:29:06 | |
2871 | 7860 | INMA GARRIDO BLANCO | CA QUART DE POBLET | 00:30:02 | 00:29:05 | |
2950 | 6483 | M°TERESA OVIEDO GARCIA | CA QUART DE POBLET | 00:30:22 | 00:29:37 | |
2951 | 6939 | PALMIRA TORRIJO ESTEBAN | CA QUART DE POBLET | 00:30:22 | 00:29:36 | |
3022 | 6481 | PATRICIA HERNANDEZ NIETO | CA QUART DE POBLET | 00:30:38 | 00:29:52 | |
3292 | 5012 | MARIAN LOPEZ HUERTAS | CA QUART DE POBLET | 00:32:00 | 00:32:00 | |
3418 | 7436 | ANGEL SANCHEZ SANTAEMILIA | CA QUART DE POBLET | 00:32:47 | 00:31:37 | |
3509 | 6932 | REBECA DE LA CAL PEREZ | CA QUART DE POBLET | 00:33:25 | 00:32:39 |
El pasado domingo 26 de febrero nuestro compañero , Jose Francisco Gabaldón participó en el Trail de Moixent donde logró clasificarse en el puesto 22 de la general y subir a lo más alto del podium con un primer puesto de su categoría Master A. Enhorabuena.
El pasado Domingo, dos de nuestras atletas de escuela de rendimiento se dieron cita en esta dura prueba de campo a través en la localidad de Sagunt, Kaira e Iris ,con muy buenas prestaciones y demostrando que la preparación de cara a la pista aire libre marcha en la buena dirección. Enhorabuena.
El Domingo 26 Febrero se ha disputado la Carrera del Ebro 2023, prueba realizada en la ciudad de Zaragoza después de las últimas ediciones que venían condicionadas de una u otra manera por la pandemia.
La prueba se ha desarrollado a través de los parajes naturales que ofrece el entorno del río Ebro y de la estepa que domina el Campo de Maniobras de San Gregorio.
Pablo Fuentes estuvo representando a nuestro club, y completó los 13 kilómetros en un tiempo de 1 hora y 13 minutos.
Enhorabuena!!!
Tercera prueba del circuito, este El Domingo 26 Febrero se ha disputado la 10K Facsa Castellón, prueba que se celebra el mismo día que el maratón de Castellón.
Una mañana en la que se han dado muy buenas condiciones durante la carrera, ya que tanto el frío como el viento han respetado a los corredores.
Francisco Martínez estuvo representando a nuestro club, y completó los 10 kilómetros en un tiempo de 38 minutos y 34 segundos.
El pasado Domingo se disputó el IV Cross de Xàtiva dentro delCircuito Autonómico de Cross 2023. Nuestros atletas de la escuela de rendimiento: KAIRA ARCE, IRIS DE JOSÉ y SOFÍA FERNANDEZ estuvieron presentes en esta dura modalidad, como parte de la preparación para las pruebas de pista que en próximas jornadas van a celebrar en busca de mejorar sus marcas personales
NOTICIAS ANTERIORES