En las pistas de Gandia se disputó el pasado Sábado 27 de Mayo el campeonato autonómico de clubes, donde sólo los 8 mejores equipos de la comunidad tenían acceso a la final. En categoría masculina nuestra entidad consiguió el 5º puesto y en féminas la sexta plaza , ambos equipos estuvieron a un gran nivel y todos nuestros atletas con grandes registros. Enhorabuena a tod@s.
El pasado Sábado 27 de Mayo, tuvo lugar la 40 edición de la Volta al Terme D´Alfondenguilla, con sus 34.1Km y +2450 m , que formó parte del Campeonato Autonómico individual y por clubes de la FEDMECV 2023. Carrera mítica en la comunidad valenciana y unas de las pioneras en carreras de montaña de España. En esta ocasión nos representó Raúl Valentín, que con un tiempo de 7h 29´, terminó ésta dura prueba, dadas las lluvias
del día anterior y lo complicado del terreno. Seguimos contando kilómetros!!!!!!!!
Nuestro compañero José Escalante , corrió el pasado Sábado la 7k de Meliana carrera del circuito de Horta Nort donde realizó una buena carrera quedando de los 70 primeros de los más de 1300 participantes . Destacar el gran ambiente y organización , con un bonito recorrido de este circuito , Enhorabuena José.
El domingo 21 de mayo se disputó la prueba de la 10k de Benetússer en su 30 aniversario y perteneciente al circuito de L´Horta Sud, matinal perfecta de atletismo con un día cálido, representó al club Javier Tordera Illescas , que cruzó la meta en 42:33 oficial y 42:20 real, a un ritmo de 4:13km . Enhorabuena.
El pasado sábado 20 de mayo, nuestro triatleta más activo, Paco Muñoz, se atrevió a desafiar las aguas del mediterráneo, cuyo estado desaconsejaba la práctica de la natación. Sin embargo, quedó una meritoria decimocuarta posición, tras remontar en su punto fuerte, la carrera a pie. ¡Enhorabuena por tu constancia y valor!
El pasado fin de semana se disputó el campeonato autonómico de combinadas, de las categorías Sub 14 y Sub16 en las instalaciones deportivas de Gaetá Huget (castellon)
Se desplazarón 4 de nuestros atletas, Adriana Cano y Carmen Ortega (Sub 16 femenina) y Daniel ureña e Iker Navarro (Sub 14 masculino).
Todos ellos consiguieron unas magnificas posiciones, además de que estar aqui ya es un privilegio puesto que se clasificaban los 16 mejores de toda la comunidad :
- Adriana Cano: Cuarta posición, consiguiendo mínima para el campeonato de españa en Salto de longitud (5.51m) y pruebas combinadas.
- Carmen Ortega: 10ª Posición.
- Daniel ureña: 6ª posición.
- Iker Navarro: 15ª Posición
El sábado día 20 se celebró una de las clásicas de la Comunidad Valenciana, el 15k de Masamagrell. En esta XX edición tomaron la salida Quico Peña y Paco Aguado junto a los cerca de 500 participantes entre los que se encontraba el campeón de Europa y del Mundo en maratón Martín Fiz.
Quico realizó una carrera de menos a más parando el crono en 1h04'43" mientras que Paco fue a ritmo mantenido durante el recorrido finalizando en 1h06'35".
📸 Fotografía Fede. . Enhorabuena.
Este domingo 14 de Mayo, teníamos una nueva cita más con el circuito de carreras de la ciudad de Valencia, llegaba la 5ª prueba , con un rápido recorrido de 5k. La 8ª edición de la carrera Jose Antonio Redolat. Nuestros representantes estuvieron acompañados en la foto de salida por el campeón de Europa de 1500. De nuevo con grandes registros de todos nuestros atletas que no paran de progresar en marcas y ganas. . Enhorabuena a tod@s.
Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial | T. Real | |
---|---|---|---|---|---|---|
162 | 58 | MANUEL SANJOSE IRIMIA | CA QUART DE POBLET | 00:17:21 | 00:17:16 | |
175 | 2197 | PACO AGUADO LLORENS | CA QUART DE POBLET | 00:17:32 | 00:17:28 | |
216 | 2257 | FRANCISCO MARTINEZ CUEVAS | CA QUART DE POBLET | 00:17:53 | 00:17:49 | |
369 | 2198 | FRANCISCO CAMILO PEÑA PELLICER | CA QUART DE POBLET | 00:19:18 | 00:19:12 | |
441 | 2796 | LUIS DE JOSE TORRIJOS | CA QUART DE POBLET | 00:19:47 | 00:19:36 | |
444 | 2906 | MANUEL MARTIN ALVAREZ | CA QUART DE POBLET | 00:19:50 | 00:19:39 | |
564 | 2798 | EVA NADAL LAHOZ | CA QUART DE POBLET | 00:20:35 | 00:20:30 | |
574 | 3088 | EDUARDO CAMACHO GENOVES | CA QUART DE POBLET | 00:20:39 | 00:20:28 | |
591 | 2606 | JOSE OLMEDO CASTRO | CA QUART DE POBLET | 00:20:45 | 00:20:28 | |
724 | 5369 | OSCAR GARCIA DE LA CRUZ | CA QUART DE POBLET | 00:21:33 | 00:21:31 | |
743 | 3190 | ROSA MORALES SILLA | CA QUART DE POBLET | 00:21:40 | 00:21:28 | |
801 | 3498 | LORENZO LOPEZ ALAMO | CA QUART DE POBLET | 00:21:57 | 00:21:29 | |
828 | 3199 | CARLOS DONATE LOPEZ | CA QUART DE POBLET | 00:22:06 | 00:21:26 | |
861 | 3765 | JOSE ESCALANTE VIDAL | CA QUART DE POBLET | 00:22:14 | 00:21:43 | |
928 | 5005 | JOSE ANTONIO LOPEZ ARTERO | CA QUART DE POBLET | 00:22:32 | 00:21:37 | |
1012 | 480 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ HIGUERAS | CA QUART DE POBLET | 00:22:56 | 00:21:52 | |
1033 | 3621 | MARIANGELES HUESO | CA QUART DE POBLET | 00:23:02 | 00:22:28 | |
1037 | 3939 | FRANCISCO RIOS MUÑOZ | CA QUART DE POBLET | 00:23:03 | 00:22:28 | |
1042 | 3851 | JOSE RAMON SERRANO PRIETO | CA QUART DE POBLET | 00:23:04 | 00:22:35 | |
1455 | 6767 | AMPARO BONDIA RODRIGO | CA QUART DE POBLET | 00:24:51 | 00:24:00 | |
1475 | 5011 | NEREA OLMEDO LLUNA | CA QUART DE POBLET | 00:24:56 | 00:24:43 | |
1493 | 3911 | PABLO JOSE FUENTES ESCUDERO | CA QUART DE POBLET | 00:24:59 | 00:24:17 | |
1498 | 3590 | DEBORAH CALVO PEREZ | CA QUART DE POBLET | 00:25:00 | 00:24:29 | |
1503 | 3591 | JUAN MIGUEL ESTEVE IBAÑEZ | CA QUART DE POBLET | 00:25:01 | 00:24:30 | |
1692 | 7860 | INMA GARRIDO BLANCO | CA QUART DE POBLET | 00:25:53 | 00:24:55 | |
1693 | 5516 | JAIME BRULL GREGORI | CA QUART DE POBLET | 00:25:53 | 00:24:55 | |
1732 | 4225 | SANTIAGO CEJALVO ALGARRA | CA QUART DE POBLET | 00:26:04 | 00:25:30 | |
1787 | 6392 | SERGIO GRIÑO SANMARTIN | CA QUART DE POBLET | 00:26:18 | 00:23:52 | |
1858 | 5012 | MARIAN LOPEZ HUERTAS | CA QUART DE POBLET | 00:26:36 | 00:25:38 | |
1927 | 4367 | MARIA ISABEL LLUNA TORRECILLA | CA QUART DE POBLET | 00:26:51 | 00:25:56 | |
2076 | 377 | JOSEP MANUEL SEBASTIA VEGA | CA QUART DE POBLET | 00:27:36 | 00:26:38 | |
2151 | 4416 | JAVIER ORTIZ CLAVIJO | CA QUART DE POBLET | 00:27:53 | 00:26:58 | |
2227 | 223 | VICTOR BORREGO FITA | CA QUART DE POBLET | 00:28:14 | 00:26:32 | |
2456 | 6939 | PALMIRA TORRIJO ESTEBAN | CA QUART DE POBLET | 00:29:12 | 00:29:00 | |
2457 | 6482 | PILAR MANZANARES RUBIO | CA QUART DE POBLET | 00:29:12 | 00:29:01 | |
2460 | 6481 | PATRICIA HERNANDEZ NIETO | CA QUART DE POBLET | 00:29:13 | 00:29:01 | |
2734 | 6811 | LOLI OVIEDO GARCIA | CA QUART DE POBLET | 00:30:38 | 00:29:35 | |
2735 | 5293 | FERNANDO LAHUERTA YUSTE | CA QUART DE POBLET | 00:30:38 | 00:29:36 | |
2736 | 6483 | M°TERESA OVIEDO GARCIA | CA QUART DE POBLET | 00:30:38 | 00:29:35 | |
2778 | 7436 | ANGEL SANCHEZ SANTAEMILIA | CA QUART DE POBLET | 00:30:53 | 00:30:00 | |
2834 | 5004 | CARMEN CANO CANO | CA QUART DE POBLET | 00:31:14 | 00:30:10 | |
2836 | 7854 | JULIA PERETE FERNANDEZ | CA QUART DE POBLET | 00:31:14 | 00:30:11 | |
3011 | 581 | GEMA MOTA DIAZ | CA QUART DE POBLET | 00:32:07 | 00:31:03 | |
3263 | 6932 | REBECA DE LA CAL PEREZ | CA QUART DE POBLET | 00:34:14 | 00:33:15 | |
- | 7029 | CARLOS MARTINEZ RAMIREZ | CA QUART DE POBLET | 00:18:19 | 00:18:19 |
NOTICIAS ANTERIORES