El pasado domingo fin de semana tuvimos una gran representacion en los autonómicos de categorías inferiores en pista cubierta.
13 atletas de la categoría infantil y una atleta en la categoría cadete asistieron a sus respectivos autonómicos con unos grandes resultados, lo que demuestra la enorme progresión que están teniendo todos ellos.
8 de los 13 atletas de la categoría sub-14 obtuvieron posiciones de finalista (8ª posición o menos) y también contamos con un campeón autonómico en la prueba de triple Salto, Gabriel Ruiz.
|
ATLETA |
POSICION | MARCA | PRUEBA |
| Gabrel Ruiz | 4º | 8.16 | 60ML |
| Aimar Martin | 17º | 8:00 | 2000ML |
| Iker Navarro | 21º | 12.56 | 60MV |
| Andreu Arias | 5º | 1.41 | ALTURA |
| Hector | 4º | 2.10 | PERTIGA |
| Daniel Ureña | 11º | 3.86 | LONGITUD |
| gabriel Ruiz | 1º | 10.29 | TRIPLE |
| Hector | 11º | 8.36 | PESO |
| Alberto rodriguez | 12º | 7.63 | PESO |
| Daniel Ureña | 10º | 13:40 | MARCHA |
| Mohamed Snoussi | 11º | 14:01 | MARCHA |
| Sara fanjul | 8º | 3:26 | 1000ML |
| Adriana Cano | DQ | 9.90 | 60MV |
| Carmen Ortega | 6º | 10.23 | 60MV |
| Maria Lopez | 12.68 | 60MV | |
| Adriana Cano | 4º | 1.40 | ALTURA |
| Carmen Ortega | 5º | 4.36 | LONGITUD |
| Lucia Rodriguez | 11º | 6.19 | PESO |





