Este Domingo 29 , comenzaba una nueva edición del circuito de carreras de la ciudad de Valencia, la carrera Galápagos era la encargada de reunir a un grupo de 42 representantes de nuestra entidad, que se han dado cita en esta gélida mañana . Arrancamos un nuevo año con nuestros corredores motivados y en especial un equipo femenino muy reforzado y aspirando a estar entre los tres primeros de la clasificación general. Buenas marcas de todos nuestros atletas.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | País | T. oficial | T. Real | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 2197 | PACO AGUADO LLORENS | CA QUART DE POBLET | España | 00:20:42 | 00:20:37 | |
| 188 | 2257 | FRANCISCO MARTINEZ CUEVAS | CA QUART DE POBLET | España | 00:21:29 | 00:21:23 | |
| 345 | 2796 | LUIS DE JOSE TORRIJOS | CA QUART DE POBLET | España | 00:22:52 | 00:22:43 | |
| 349 | 2198 | FRANCISCO CAMILO PEÑA PELLICER | CA QUART DE POBLET | España | 00:22:53 | 00:22:47 | |
| 410 | 2906 | MANUEL MARTIN ALVAREZ | CA QUART DE POBLET | España | 00:23:26 | 00:23:15 | |
| 451 | 3042 | KIKE RIOS MUÑOZ | CA QUART DE POBLET | España | 00:23:50 | 00:23:37 | |
| 556 | 2914 | ISABEL PIQUERAS MARIMBALDO | CA QUART DE POBLET | España | 00:24:33 | 00:24:21 | |
| 568 | 2681 | PABLO CANO QUESADA | CA QUART DE POBLET | España | 00:24:36 | 00:24:22 | |
| 635 | 7029 | CARLOS MARTINEZ RAMIREZ | CA QUART DE POBLET | Venezuela | 00:25:02 | 00:24:51 | |
| 745 | 3199 | CARLOS DONATE LOPEZ | CA QUART DE POBLET | España | 00:25:34 | 00:25:21 | |
| 766 | 5005 | JOSE ANTONIO LOPEZ ARTERO | CA QUART DE POBLET | España | 00:25:41 | 00:24:55 | |
| 812 | 2658 | JUAN CARLOS FORTEA MARTIN | CA QUART DE POBLET | España | 00:25:55 | 00:25:34 | |
| 828 | 3765 | JOSE ESCALANTE VIDAL | CA QUART DE POBLET | España | 00:26:01 | 00:25:30 | |
| 838 | 3190 | ROSA MORALES SILLA | CA QUART DE POBLET | España | 00:26:04 | 00:25:51 | |
| 892 | 2798 | EVA NADAL LAHOZ | CA QUART DE POBLET | España | 00:26:19 | 00:26:08 | |
| 1142 | 4045 | TERESA MIQUEL GALLEGO | CA QUART DE POBLET | España | 00:27:35 | 00:27:04 | |
| 1203 | 3851 | JOSE RAMON SERRANO PRIETO | CA QUART DE POBLET | España | 00:27:51 | 00:27:19 | |
| 1292 | 3621 | MARIANGELES HUESO | CA QUART DE POBLET | España | 00:28:16 | 00:27:44 | |
| 1298 | 3939 | FRANCISCO RIOS MUÑOZ | CA QUART DE POBLET | España | 00:28:17 | 00:27:45 | |
| 1327 | 5991 | ALEX MARTINEZ SANMARTIN | CA QUART DE POBLET | España | 00:28:23 | 00:28:12 | |
| 1561 | 3598 | JOSE LUIS GARCIA RODRIGUEZ | CA QUART DE POBLET | España | 00:29:22 | 00:28:33 | |
| 1833 | 4367 | MARIA ISABEL LLUNA TORRECILLA | CA QUART DE POBLET | España | 00:30:33 | 00:29:42 | |
| 1837 | 4416 | JAVIER ORTIZ CLAVIJO | CA QUART DE POBLET | España | 00:30:34 | 00:29:43 | |
| 1885 | 6392 | SERGIO GRIÑO SANMARTIN | CA QUART DE POBLET | España | 00:30:49 | 00:27:36 | |
| 1929 | 5011 | NEREA OLMEDO LLUNA | CA QUART DE POBLET | España | 00:31:02 | 00:30:15 | |
| 1958 | 5012 | MARIAN LOPEZ HUERTAS | CA QUART DE POBLET | España | 00:31:13 | 00:30:26 | |
| 2209 | 4225 | SANTIAGO CEJALVO ALGARRA | CA QUART DE POBLET | España | 00:32:21 | 00:31:49 | |
| 2235 | 5293 | FERNANDO LAHUERTA YUSTE | CA QUART DE POBLET | España | 00:32:29 | 00:32:19 | |
| 2283 | 5516 | JAIME BRULL GREGORI | CA QUART DE POBLET | España | 00:32:41 | 00:31:55 | |
| 2479 | 6781 | DIEGO MEDINA PEREZ | CA QUART DE POBLET | España | 00:33:41 | 00:32:55 | |
| 2573 | 7854 | JULIA PERETE FERNANDEZ | CA QUART DE POBLET | España | 00:34:19 | 00:33:32 | |
| 2586 | 5004 | CARMEN CANO CANO | CA QUART DE POBLET | España | 00:34:25 | 00:33:38 | |
| 3049 | 6939 | PALMIRA TORRIJO ESTEBAN | CA QUART DE POBLET | España | 00:36:50 | 00:36:05 | |
| 3050 | 6482 | PILAR MANZANARES RUBIO | CA QUART DE POBLET | España | 00:36:50 | 00:36:04 | |
| 3069 | 6767 | AMPARO BONDIA RODRIGO | CA QUART DE POBLET | España | 00:36:56 | 00:36:10 | |
| 3071 | 6483 | M°TERESA OVIEDO GARCIA | CA QUART DE POBLET | España | 00:36:56 | 00:36:10 | |
| 3072 | 6811 | LOLI OVIEDO GARCIA | CA QUART DE POBLET | España | 00:36:56 | 00:36:10 | |
| 3104 | 5369 | OSCAR GARCIA DE LA CRUZ | CA QUART DE POBLET | España | 00:37:06 | 00:34:49 | |
| 3126 | 6932 | REBECA DE LA CAL PEREZ | CA QUART DE POBLET | España | 00:37:15 | 00:36:27 | |
| 3128 | 6481 | PATRICIA HERNANDEZ NIETO | CA QUART DE POBLET | España | 00:37:15 | 00:36:27 | |
| 3532 | 7436 | ANGEL SANCHEZ SANTAEMILIA | CA QUART DE POBLET | España | 00:40:33 | 00:40:17 | |
| 3748 | 7409 | JACOBA MARTINEZ SANCHEZ | CA QUART DE POBLET | España | 00:44:07 | 00:43:21 |


Escribir comentario