Una nueva cita del circuito de carreras populares de la ciudad de Valencia y nuestra entidad cuarto club por representación . Buenas marcas de tod@s nuestros miembros y mejor compañerismo en la prueba, esta vez el podium fué a cargo de Nerea Olmedo, primera en categoría cadete.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial | T. Real |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 570 | MANUEL SANJOSE IRIMIA | CA QUART DE POBLET | 00:17:13 | 00:17:12 |
| 134 | 2197 | PACO AGUADO LLORENS | CA QUART DE POBLET | 00:17:22 | 00:17:18 |
| 145 | 8389 | DAVID OLIVARES VALENZUELA | CA QUART DE POBLET | 00:17:28 | 00:17:24 |
| 216 | 2796 | LUIS DE JOSE TORRIJOS | CA QUART DE POBLET | 00:18:11 | 00:18:04 |
| 239 | 2198 | FRANCISCO CAMILO PEÑA PELLICER | CA QUART DE POBLET | 00:18:24 | 00:18:20 |
| 250 | 2257 | FRANCISCO MARTINEZ CUEVAS | CA QUART DE POBLET | 00:18:30 | 00:18:25 |
| 334 | 3042 | KIKE RIOS MUÑOZ | CA QUART DE POBLET | 00:19:08 | 00:18:59 |
| 355 | 2906 | MANUEL MARTIN ALVAREZ | CA QUART DE POBLET | 00:19:20 | 00:19:13 |
| 364 | 2606 | JOSE OLMEDO CASTRO | CA QUART DE POBLET | 00:19:23 | 00:19:12 |
| 373 | 2914 | ISABEL PIQUERAS MARIMBALDO | CA QUART DE POBLET | 00:19:27 | 00:19:27 |
| 409 | 2798 | EVA NADAL LAHOZ | CA QUART DE POBLET | 00:19:40 | 00:19:30 |
| 465 | 3088 | EDUARDO CAMACHO GENOVES | CA QUART DE POBLET | 00:19:57 | 00:19:49 |
| 486 | 7029 | CARLOS MARTINEZ RAMIREZ | CA QUART DE POBLET | 00:20:04 | 00:20:02 |
| 569 | 5369 | OSCAR GARCIA DE LA CRUZ | CA QUART DE POBLET | 00:20:38 | 00:20:37 |
| 600 | 3498 | LORENZO LOPEZ ALAMO | CA QUART DE POBLET | 00:20:48 | 00:20:33 |
| 648 | 3199 | CARLOS DONATE LOPEZ | CA QUART DE POBLET | 00:21:08 | 00:20:56 |
| 667 | 3190 | ROSA MORALES SILLA | CA QUART DE POBLET | 00:21:13 | 00:21:02 |
| 674 | 5005 | JOSE ANTONIO LOPEZ ARTERO | CA QUART DE POBLET | 00:21:15 | 00:21:13 |
| 726 | 3911 | PABLO JOSE FUENTES ESCUDERO | CA QUART DE POBLET | 00:21:32 | 00:21:11 |
| 738 | 5991 | ALEX MARTINEZ SANMARTIN | CA QUART DE POBLET | 00:21:37 | 00:21:35 |
| 780 | 3621 | MARIANGELES HUESO | CA QUART DE POBLET | 00:21:51 | 00:21:30 |
| 783 | 3939 | FRANCISCO RIOS MUÑOZ | CA QUART DE POBLET | 00:21:51 | 00:21:29 |
| 846 | 3851 | JOSE RAMON SERRANO PRIETO | CA QUART DE POBLET | 00:22:14 | 00:21:53 |
| 973 | 6767 | AMPARO BONDIA RODRIGO | CA QUART DE POBLET | 00:22:49 | 00:22:47 |
| 1016 | 3598 | JOSE LUIS GARCIA RODRIGUEZ | CA QUART DE POBLET | 00:23:00 | 00:23:00 |
| 1253 | 5011 | NEREA OLMEDO LLUNA | CA QUART DE POBLET | 00:24:00 | 00:23:48 |
| 1254 | 3590 | DEBORAH CALVO PEREZ | CA QUART DE POBLET | 00:24:00 | 00:23:39 |
| 1255 | 3591 | JUAN MIGUEL ESTEVE IBAÑEZ | CA QUART DE POBLET | 00:24:00 | 00:23:39 |
| 1308 | 7860 | INMA GARRIDO BLANCO | CA QUART DE POBLET | 00:24:12 | 00:23:50 |
| 1426 | 5516 | JAIME BRULL GREGORI | CA QUART DE POBLET | 00:24:49 | 00:24:28 |
| 1653 | 4367 | MARIA ISABEL LLUNA TORRECILLA | CA QUART DE POBLET | 00:25:43 | 00:25:05 |
| 1757 | 3765 | JOSE ESCALANTE VIDAL | CA QUART DE POBLET | 00:26:06 | 00:25:29 |
| 1764 | 4416 | JAVIER ORTIZ CLAVIJO | CA QUART DE POBLET | 00:26:07 | 00:25:30 |
| 1980 | 4225 | SANTIAGO CEJALVO ALGARRA | CA QUART DE POBLET | 00:27:10 | 00:26:48 |
| 2055 | 5004 | CARMEN CANO CANO | CA QUART DE POBLET | 00:27:38 | 00:27:16 |
| 2056 | 7854 | JULIA PERETE FERNANDEZ | CA QUART DE POBLET | 00:27:39 | 00:27:17 |
| 2070 | 5293 | FERNANDO LAHUERTA YUSTE | CA QUART DE POBLET | 00:27:45 | 00:27:31 |
| 2155 | 6939 | PALMIRA TORRIJO ESTEBAN | CA QUART DE POBLET | 00:28:19 | 00:27:54 |
| 2157 | 6482 | PILAR MANZANARES RUBIO | CA QUART DE POBLET | 00:28:19 | 00:27:54 |
| 2181 | 6481 | PATRICIA HERNANDEZ NIETO | CA QUART DE POBLET | 00:28:27 | 00:28:02 |
| 2249 | 6483 | M°TERESA OVIEDO GARCIA | CA QUART DE POBLET | 00:28:51 | 00:28:27 |
| 2250 | 6811 | LOLI OVIEDO GARCIA | CA QUART DE POBLET | 00:28:51 | 00:28:27 |
| 2505 | 6932 | REBECA DE LA CAL PEREZ | CA QUART DE POBLET | 00:30:18 | 00:29:52 |
| 2561 | 7436 | ANGEL SANCHEZ SANTAEMILIA | CA QUART DE POBLET | 00:30:45 | 00:29:39 |
| 2883 | 447 | GEMA MOTA DIAZ | CA QUART DE POBLET | 00:33:33 | 00:33:09 |
| 3087 | 7409 | JACOBA MARTINEZ SANCHEZ | CA QUART DE POBLET | 00:39:41 | 00:39:17 |

Escribir comentario