Volvía el circuito de la ciudad de Valencia, y nuevamente resultados espectaculares para nuestra entidad, en categoría Veterano Alejando Llamazares conseguía la primera plaza y 4ª de la absoluta, en equipos femeninos 5ª por clubes y el resto de representación en marcas muy destacables. Enhorabuena a tod@s.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial | T. Real | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2353 | ALEJANDRO LLAMAZARES REY | CA QUART DE POBLET | 00:15:39 | 00:15:38 | |
| 65 | 2471 | MANUEL SANJOSE IRIMIA | CA QUART DE POBLET | 00:17:56 | 00:17:52 | |
| 263 | 2379 | ISABEL PIQUERAS MARIMBALDO | CA QUART DE POBLET | 00:20:00 | 00:19:52 | |
| 264 | 2038 | FRANCISCO CAMILO PEÑA PELLICER | CA QUART DE POBLET | 00:20:00 | 00:19:51 | |
| 300 | 2742 | EDUARDO CAMACHO GENOVES | CA QUART DE POBLET | 00:20:16 | 00:20:09 | |
| 395 | 3157 | PABLO CANO QUESADA | CA QUART DE POBLET | 00:21:07 | 00:20:54 | |
| 410 | 3526 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ HIGUERAS | CA QUART DE POBLET | 00:21:13 | 00:20:55 | |
| 545 | 2929 | CARLOS MARTINEZ RAMIREZ | CA QUART DE POBLET | 00:22:12 | 00:21:59 | |
| 569 | 2790 | MARIANGELES HUESO ROMERO | CA QUART DE POBLET | 00:22:22 | 00:22:14 | |
| 572 | 3825 | OSCAR GARCIA DE LA CRUZ | CA QUART DE POBLET | 00:22:22 | 00:21:55 | |
| 598 | 7699 | ALEJANDRO CHINEA TOLEDO | CA QUART DE POBLET | 00:22:33 | 00:22:20 | |
| 641 | 6927 | MARTA PEREZ COLL | CA QUART DE POBLET | 00:22:50 | 00:22:26 | |
| 725 | 4128 | FRANCISCO RIOS MUÑOZ | CA QUART DE POBLET | 00:23:21 | 00:22:52 | |
| 798 | 3700 | JOSE ESCALANTE VIDAL | CA QUART DE POBLET | 00:23:43 | 00:23:16 | |
| 976 | 3929 | JOSE ANTONIO LOPEZ ARTERO | CA QUART DE POBLET | 00:24:40 | 00:24:11 | |
| 978 | 3834 | AMPARO BONDIA RODRIGO | CA QUART DE POBLET | 00:24:41 | 00:24:11 | |
| 1015 | 3833 | INMA GARRIDO BLANCO | CA QUART DE POBLET | 00:24:52 | 00:24:24 | |
| 1263 | 7032 | VICTOR BORREGO FITA | CA QUART DE POBLET | 00:26:11 | 00:25:58 | |
| 1276 | 7426 | JAVIER ORTIZ CLAVIJO | CA QUART DE POBLET | 00:26:14 | 00:26:01 | |
| 1293 | 8024 | SANTIAGO CEJALVO ALGARRA | CA QUART DE POBLET | 00:26:18 | 00:26:04 | |
| 1349 | 4375 | JAIME BRULL GREGORI | CA QUART DE POBLET | 00:26:36 | 00:25:56 | |
| 1396 | 5147 | DAVID SEBASTIA VEGA | CA QUART DE POBLET | 00:26:55 | 00:26:03 | |
| 1492 | 4501 | JOSE LUIS GARCIA RODRIGUEZ | CA QUART DE POBLET | 00:27:30 | 00:26:46 | |
| 1883 | 7581 | CAROLINA PUCHADES PRADAS | CA QUART DE POBLET | 00:29:44 | 00:29:24 | |
| 1983 | 2665 | ALMUDENA MARCILLA ESCRIBANO | CA QUART DE POBLET | 00:30:18 | 00:30:03 | |
| 2033 | 8116 | LOLI OVIEDO GARCIA | CA QUART DE POBLET | 00:30:31 | 00:30:11 | |
| 2035 | 8144 | TERESA OVIEDO GARCIA | CA QUART DE POBLET | 00:30:31 | 00:30:13 | |
| 2037 | 5805 | CARMEN CANO CANO | CA QUART DE POBLET | 00:30:32 | 00:30:11 | |
| 2094 | 7144 | PATRICIA HERNANDEZ NIETO | CA QUART DE POBLET | 00:30:50 | 00:30:30 | |
| 2096 | 7490 | PALMIRA TORRIJO ESTEBAN | CA QUART DE POBLET | 00:30:50 | 00:30:30 | |
| 2192 | 2037 | PACO AGUADO LLORENS | CA QUART DE POBLET | 00:31:20 | 00:30:45 | |
| 2193 | 7225 | JOSE JAVIER CARRASCOSA OLMOS | CA QUART DE POBLET | 00:31:21 | 00:30:45 | |
| 2226 | 8085 | JULIA PERETE FERNANDEZ | CA QUART DE POBLET | 00:31:29 | 00:31:08 | |
| 2265 | 8114 | ROSARIO MOLTO MARTINEZ | CA QUART DE POBLET | 00:31:47 | 00:31:26 | |
| 3147 | 5807 | JACOBA MARTINEZ SANCHEZ | CA QUART DE POBLET | 00:43:19 | 00:42:57 | |
| 3248 | 3847 | JUAN CARLOS FORTEA MARTIN | CA QUART DE POBLET | 00:55:40 | 00:52:04 | |
| - | 3807 | LORENZO LOPEZ ALAMO | CA QUART DE POBLET | 00:00:00 | 00:00:00 |
