La tarde del Sábado 16, las calles de nuestra población se llenaron de deporte en una nueva edición de la Volta a peu de nuestra localidad, y ya van 35. Record de participación deportiva y de solidaridad, donde se recogieron 600 kg de alimentos para Cáritas . Con el apoyo de la corporación municipal , Qxe y casas patrocinadoras. A nivel deportivo las tres primeras posiciones absolutas fueron:
| Nombre | Tiempo Oficial | Club | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ursula Hernandez Pardo | 00:35:31 | C.a. Requena |
| 2 | Lidia Lazaro Tortajada | 00:35:32 | La A |
| 3 | Nuria Martinez | 00:37:03 | Independiente |
| Nombre | Tiempo Oficial | Club | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaume Albaranez Soto | 00:26:17 | Cd Metaesport |
| 2 | Alejandro Llamazares Rey | 00:26:37 | Delta Valencia C.a. |
| 3 | Carlos Jimenez Campos | 00:27:14 | Independiente |



